Deutschland
Hier finden Sie Ihre Einwahlmöglichkeiten für preiswerte Telefonate nach
Deutschland.
Wählen Sie aus der Liste das Land, in das Sie anrufen möchten.
In welches Land möchten Sie telefonieren?
Bitte beachten Sie, dass es in einem Land auch unterschiedliche Einwahlrufnummern geben kann. Dies ist abhängig davon, ob Sie z.B. in ein Mobilfunknetz oder in bestimmte Ortsnetze telefonieren wollen. Unsere Liste hilft Ihnen weiter.
| Zielnetz | Rufnummer beginnt mit | Einwahlrufnummer | Minutentarif |
| 0049... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| AUGSBURG | 0049821... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| BERLIN | 004930... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| BIELEFELD | 0049521... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| BREMEN | 0049421... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| COLOGNE | 0049221... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| DORTMUND | 0049231... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| DRESDEN | 0049351... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| DUESSELDORF | 0049211... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| ERFURT | 0049361... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| ESSEN | 0049201... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| FRANKFURT | 004969... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| FREECALL | 0049800... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| HAMBURG | 004940... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| HANNOVER | 0049511... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| KARLSRUHE | 0049721... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| KIEL | 0049431... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| LEIPZIG | 0049341... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| MAGDEBURG | 0049391... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| MANNHEIM | 0049621... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| MUNICH | 004989... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| NUREMBERG | 0049911... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| ROSTOCK | 0049381... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| STUTTGART | 0049711... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| WUERZBURG | 0049931... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| MOBILE | 004915... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 004916... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 004917... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 0049160... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 0049170... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 0049171... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 0049175... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 00491511... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 00491512... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 00491514... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 00491515... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D1 | 00491516... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 0049162... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 0049172... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 0049173... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 0049174... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 00491520... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 00491522... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 00491523... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE D2 /Vodafone | 00491525... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 0049155... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 0049157... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 0049163... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 0049177... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 0049178... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 00491573... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 00491577... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE EPLUS | 00491578... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE O2 | 0049159... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE O2 | 0049176... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE O2 | 0049179... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE RING | 00491575... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE VISTREAM | 0049158... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE VISTREAM | 00491570... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
¹: Preis gilt bei Einwahl aus dem Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute. Takt 60/60 (=pro angefangener Minute).