Schweden
Hier finden Sie Ihre Einwahlmöglichkeiten für preiswerte Telefonate nach
Schweden.
Wählen Sie aus der Liste das Land, in das Sie anrufen möchten.
In welches Land möchten Sie telefonieren?
Bitte beachten Sie, dass es in einem Land auch unterschiedliche Einwahlrufnummern geben kann. Dies ist abhängig davon, ob Sie z.B. in ein Mobilfunknetz oder in bestimmte Ortsnetze telefonieren wollen. Unsere Liste hilft Ihnen weiter.
| Zielnetz | Rufnummer beginnt mit | Einwahlrufnummer | Minutentarif |
| 0046... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| STOCKHOLM | 00468... | 0180-1-001266 | nur 3,9 ct ¹ |
| MOBILE | 004670... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 004672... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 004673... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 004676... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046252... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046254... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046376... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046518... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046519... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046673... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046674... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046675... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE | 0046676... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046704... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046707... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046736... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046737... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046739... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 0046762... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467016... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467355... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467356... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467357... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467358... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Tele2 Sverige/Comviq | 00467359... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 0046702... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 0046703... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 0046705... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 0046706... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 0046730... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467380... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467381... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467382... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467383... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467384... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467680... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467681... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467682... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467683... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 00467684... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE TeliaSonera | 004673456... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 0046708... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 0046709... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 0046733... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 0046734... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467014... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467385... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467685... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467686... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467687... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467688... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
| MOBILE Vodafone | 00467689... | 0180-3-002693 | nur 9 ct ¹ |
¹: Preis gilt bei Einwahl aus dem Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute. Takt 60/60 (=pro angefangener Minute).